✈️ スクートがブラックフライデーセール開始!東京・大阪・沖縄発が12,000円〜
スクート(Scoot)は、2025年11月25日〜11月28日23:59までブラックフライデーセールを実施中です。
東京(成田・羽田)、大阪、沖縄発の路線が12,000円〜と大幅値下げとなっています。
対象はシンガポール、オーストラリア、インドネシア、タイ、マレーシアなど、人気都市が多数!
スクートPlus(プレミアム)も割引対象で、長距離路線もお得です。
📅 販売期間・搭乗期間
- 販売期間:2025年11月25日(火)〜11月28日(金)23:59
- 搭乗期間:路線により異なる(11月25日〜、2026年1月・2月・3月・5月など複数期間)
※ブラックアウト(除外日)あり。詳細は公式サイトを参照。
🛫 料金一覧(東京・大阪・沖縄発)
【東京(成田)発】
| 行き先 | エコノミー | ScootPlus |
|---|---|---|
| 台北 | 12,000円〜 | 27,500円〜 |
| シンガポール | 17,500円〜 | 38,000円〜 |
| シドニー | 34,000円〜 | 72,000円〜 |
| メルボルン | 33,000円〜 | 72,000円〜 |
| パース | 31,000円〜 | 68,000円〜 |
| ジャカルタ/バリ島/スマラン/パダン/マカッサル 他 | 19,000〜23,000円〜 | 45,000〜46,000円〜 |
| チェンマイ・チェンライ | 26,000円〜 | 44,000円〜 |
【東京(羽田)発】
| 行き先 | エコノミー | ScootPlus |
|---|---|---|
| シンガポール | 19,000円〜 | 38,000円〜 |
| シドニー | 34,000円〜 | 72,000円〜 |
| メルボルン | 34,000円〜 | 72,000円〜 |
| パース | 32,000円〜 | 69,000円〜 |
| インドネシア各地 | 22,000〜24,500円〜 | 46,000円〜 |
| チェンマイ・チェンライ | 27,000円〜 | 44,000円〜 |
【大阪(関西)発】
| 行き先 | エコノミー | ScootPlus |
|---|---|---|
| シンガポール | 16,500円〜 | 38,000円〜 |
| シドニー | 33,500円〜 | 75,000円〜 |
| メルボルン | 33,500円〜 | 75,000円〜 |
| パース | 29,500円〜 | 68,000円〜 |
| ジャカルタ/バリ島/マカッサル ほか | 20,500円〜 | 45,000円〜 |
| チェンマイ・チェンライ | 25,500円〜 | – |
【沖縄(那覇)発】
| 行き先 | エコノミー | ScootPlus |
|---|---|---|
| シンガポール | 19,000円〜 | – |
| シドニー | 34,500円〜 | – |
| メルボルン | 34,500円〜 | – |
| パース | 30,500円〜 | – |
| ジャカルタ/バリ島/スマラン 他 | 24,500〜29,500円〜 | – |
| チェンマイ・チェンライ | 28,500円〜 | – |
🔗 予約はこちら(公式)
※セールは11月28日23:59まで。人気日程は早期完売の可能性が高いです。





